SOI Tax Stats - SOI Bulletins
Return to Tax Stats home page
SOI Bulletin (Publication 1136)
Index of SOI Bulletin Articles, by Topic
Articles and Data Releases by Year and Season
| 2012 | Winter | Spring | Summer | Fall |
|
2011 |
Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2010 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2009 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2008 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2007 | Spring | Summer | Fall |
| 2006 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2005 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2004 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2003 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2002 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2001 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 2000 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1999 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1998 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1997 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1996 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1995 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1994 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1993 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1992 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1991 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1990 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1989 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1988 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1987 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1986 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1985 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1984 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1983 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1982 | Winter | Spring | Summer | Fall |
| 1981 | Winter | Spring | Summer | Fall |
|
Historical Tables and Appendix Tables: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (expanded version), 13 (expanded version), 14a, 14b, 15, 16 (expanded version), 17, 18, 19 , 20, 21, 22a, 22b, 23, 24. |
View SOI's other Products, Publications, & Papers.
(Back to top)
Return to Tax Stats home page
Page Last Reviewed or Updated: 2012-11-21
