Table of Contents
- Introduction
- Notice to Employers
- Withholding Income Taxes on the Wages of Nonresident Alien Employees
- Increased Exclusion Amount for Combined Commuter Highway Vehicle Transportation and Transit Passes
- How To Use the Income Tax Withholding and Advance Earned Income Credit (EIC) Payment Tables
- Alternative Methods for Figuring Withholding
- Formula Tables for Percentage Method Withholding (for Automated Payroll Systems)
- Wage Bracket Percentage Method Tables (for Automated Payroll Systems)
- Combined Income Tax, Employee Social Security Tax, and Employee Medicare Tax Withholding Tables
This publication contains the new income tax withholding percentage and wage bracket method tables. It also includes the revised advance earned income credit (EIC) payment percentage and wage bracket method tables. The revised formula percentage method, wage bracket percentage method, and combined withholding tables are also found in this publication.
Publication 15-T should be used by employers in conjunction with the information in Publication 15 (Circular E), Employer's Tax Guide. Agricultural employers who use Publication 51 (Circular A), Agricultural Employer's Tax Guide, should also use these tables in lieu of the corresponding tables in Publication 51, and use Publication 15-T in conjunction with the information in Publication 51. Likewise, updated tables are included for Publication 15-A, Employer's Supplemental Tax Guide.
For the calculation of income tax withholding on pensions, the new withholding tables also apply.
These new tables have been developed due to changes to the tax law made in the American Recovery and Reinvestment Act of 2009. The IRS asks that employers begin using these tables in lieu of the applicable previously published tables as soon as possible, but no later than April 1, 2009.
Because this publication combines withholding tables from both the Publication 15 (Circular E), Publication 51 (Circular A), and Publication 15-A, your applicable table may be on a different page from that shown in those publications.Make the notice on page 73 available to employees so that they will be aware of how the new law affects their withholding. A copy of Form W-4, Employee's Withholding Allowance Certificate, is included on pages 71 and 72. Employees do not need to fill out a new Form W-4. These new tables have been developed to apply for withholding for all employees and to take into account all current tax provisions. Employees may submit a new Form W-4 to ensure that the correct amount of tax is being withheld from their pay.
In general, you must withhold federal income taxes on the wages of nonresident alien employees. However, see Publication 515,
Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities, for exceptions to this general rule. You must add an amount
as set forth in the chart below to the nonresident alien's wages solely for calculating the income tax withholding for each
payroll period. You determine the amount to be withheld by applying the income tax withholding tables to the amount of wages
paid plus the additional chart amount. For more information, see Notice 2005-76, 2005-46 I.R.B. 947, available at
www.irs.gov/irb/2005-46_IRB/ar10.html.
As the new withholding tables were developed due to changes to the tax law made by the American Recovery and Reinvestment Act of 2009, the amount to add to a nonresident alien employee's wages for calculating income tax withholding only has been increased. See the chart below for these increased amounts.
Nonresident alien students from India and business apprentices from India are not subject to this procedure.The amount to be added to the nonresident alien's wages to calculate income tax withholding is set forth in the following chart.
Amount to Add to Nonresident Alien Employee's Wages for Calculating Income Tax Withholding Only
| Payroll Period | Add Additional | |
|---|---|---|
| Weekly | $138.00 | |
| Biweekly | 276.00 | |
| Semimonthly | 299.00 | |
| Monthly | 598.00 | |
| Quarterly | 1,795.00 | |
| Semiannually | 3,590.00 | |
| Annually | 7,180.00 | |
| Daily or Miscellaneous (each day of the payroll period) |
27.60 |
The amounts added under this chart are added to wages solely for calculating income tax withholding on the wages of the nonresident alien employee. These chart amounts should not be included in any box on the employee's Form W-2, Wage and Tax Statement, and do not increase the income tax liability of the employee. Also, these chart amounts do not increase the social security, Medicare, or Federal Unemployment Tax Act (FUTA) tax liability of the employer or the employee.
This procedure only applies to nonresident alien employees who have wages subject to income tax withholding.
Note.
The following example will deal with the new withholding tables only. For withholding on wages to nonresident alien employees before the new withholding tables were implemented (after February 17, 2009, but not later than April 1, 2009), see Withholding income taxes on wages of nonresident alien employees in section 9 of Publication 15 (Circular E).
Example.
An employer using the percentage method of withholding pays wages of $500 for a biweekly payroll period to a married nonresident alien employee. The nonresident alien has properly completed Form W-4, entering marital status as “single” with one withholding allowance and indicating status as a nonresident alien on line 6 of Form W-4 (see page 71). The employer determines the wages to be used in the withholding tables by adding to the $500 amount of wages paid the amount of $276 from the chart above ($776 total). The employer then applies the applicable table (Table 2(a), the table for biweekly payroll period, single persons) by subtracting the applicable percentage method amount for one withholding allowance for a biweekly payroll period from $776 and making the calculations according to the table.
The $276 added to wages for purposes of calculating income tax withholding is not reported on Form W-2, and does not increase the income tax liability of the employee. The $276 added amount also does not affect the social security tax, Medicare tax, or FUTA tax liability of the employer or the employee.
Effective March 2009, the monthly exclusion for combined commuter highway vehicle transportation and transit passes increases to $230 through December 2009. This increase is based on a change in the tax law made in the American Recovery and Reinvestment Act of 2009.
There are several ways to figure income tax withholding. The following methods of withholding are based on the information that you get from your employees on Form W-4, Employee's Withholding Allowance Certificate. See section 9 of Publication 15 (Circular E) for more information on Form W-4.
Adjustments are not required when there will be more than the usual number of pay periods, for example, 27 biweekly pay dates instead of 26.Under the wage bracket method, find the proper table (on pages 7-26) for your payroll period and the employee's marital status as shown on his or her Form W-4. Then, based on the number of withholding allowances claimed on the Form W-4 and the amount of wages, find the amount of federal tax to withhold. If your employee is claiming more than 10 withholding allowances, see below.
If you cannot use the wage bracket tables because wages exceed the amount shown in the last bracket of the table, use the percentage method of withholding described below. Be sure to reduce wages by the amount of total withholding allowances in Table 1 on this page before using the percentage method tables (pages 5-6).
-
Multiply the number of withholding allowances over 10 by the allowance value for the payroll period. The allowance values are in Table 1, Percentage Method—2009 Amount for One Withholding Allowance, later.
-
Subtract the result from the employee's wages.
-
On this amount, find and withhold the tax in the column for 10 allowances.
If you do not want to use the wage bracket tables on pages 7-26 to figure how much income tax to withhold, you can use a percentage computation based on Table 1 below and the appropriate rate table. This method works for any number of withholding allowances the employee claims and any amount of wages.
Use these steps to figure the income tax to withhold under the percentage method.
-
Multiply one withholding allowance for your payroll period (see Table 1 below) by the number of allowances that the employee claims.
-
Subtract that amount from the employee's wages.
-
Determine the amount to withhold from the appropriate table on page 5 or 6.
Table 1. Percentage Method—2009 Amount for One Withholding Allowance
Payroll Period |
One Withholding Allowance |
|---|---|
| Weekly | $70.19 |
| Biweekly | 140.38 |
| Semimonthly | 152.08 |
| Monthly | 304.17 |
| Quarterly | 912.50 |
| Semiannually | 1,825.00 |
| Annually | 3,650.00 |
| Daily or miscellaneous (each day of the payroll period) | 14.04 |
Example.
A married person claims four withholding allowances. She is paid $1,000 a week. Multiply the weekly wages by 52 weeks to figure the annual wage of $52,000. Subtract $14,600 (the value of four withholding allowances for 2009) for a balance of $37,400. Using the table for the annual payroll period (Table 7(b)) on page 6, $2,812.50 is withheld. Divide the annual tax by 52. The weekly income tax to withhold is $54.09.
Rather than the Wage Bracket Method or Percentage Method described above, you can use an alternative method to withhold income tax. Alternative Methods for Figuring Withholding on page 36 describes some of these alternative methods and contains:
-
Formula tables for percentage method withholding (for automated payroll systems),
-
Wage bracket percentage method tables (for automated payroll systems), and
-
Combined income, social security, and Medicare tax withholding tables.
Additional alternative methods explained on page 36 are annualized wages, average estimated wages, cumulative wages, and part-year employment.
To figure the advance EIC payment, you may use either the Wage Bracket Method or the Percentage Method as explained below. You may use other methods for figuring advance EIC payments if the amount of the payment is about the same as it would be using tables in this booklet. See the tolerances allowed in the chart in Other methods on page 36. See also section 10 in Publication 15 (Circular E) for an explanation of the advance payment of the EIC.
The number of withholding allowances that an employee claims on Form W-4 is not used in figuring the advance EIC payment. Nor does it matter that the employee has claimed exemption from income tax withholding on Form W-4.
If you use the wage bracket tables on pages 29-35, figure the advance EIC payment as follows.
Find the employee's gross wages before any deductions using the appropriate table. There are different tables for (a) single or head of household, (b) married without spouse filing certificate, and (c) married with both spouses filing certificates. Determine the amount of the advance EIC payment shown in the appropriate table for the amount of wages paid.
If you do not want to use the wage bracket tables to figure how much to include in an employee's wages for the advance EIC payment, you can use the percentage method based on the appropriate rate table on pages 27 and 28.
Find the employee's gross wages before any deductions in the appropriate table on pages 27 and 28. There are different tables for (a) single or head of household, (b) married without spouse filing certificate, and (c) married with both spouses filing certificates. Find the advance EIC payment shown in the appropriate table for the amount of wages paid.
The income tax withholding amounts in the wage bracket tables (pages 7-26) have been rounded to whole-dollar amounts.
When employers use the percentage method tables (pages 5-6) or an alternative method of income tax withholding table, the tax for the pay period may be rounded to the nearest dollar.
The wage bracket tables for advance EIC payments (pages 29-35) have also been rounded to whole-dollar amounts. If you use the tables for percentage method of advance EIC payments (pages 27-28), the payments may be rounded to the nearest dollar.
Tables for Percentage Method of Withholding
|
(For Wages Paid Through December 2009)
|
| TABLE 1—WEEKLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: |
If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: |
||||||
| Not over $138 | $0 | Not over $303 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $138 | —$200 | 10% | —$138 | $303 | —$470 | 10% | —$303 | ||
| $200 | —$696 | $6.20 plus 15% | —$200 | $470 | —$1,455 | $16.70 plus 15% | —$470 | ||
| $696 | —$1,279 | $80.60 plus 25% | —$696 | $1,455 | —$2,272 | $164.45 plus 25% | —$1,455 | ||
| $1,279 | —$3,338 | $226.35 plus 28% | —$1,279 | $2,272 | —$4,165 | $368.70 plus 28% | —$2,272 | ||
| $3,338 | —$7,212 | $802.87 plus 33% | —$3,338 | $4,165 | —$7,321 | $898.74 plus 33% | —$4,165 | ||
| $7,212 | $2,081.29 plus 35% | —$7,212 | $7,321 | $1,940.22 plus 35% | —$7,321 | ||||
| TABLE 2—BIWEEKLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: |
The amount of income tax to withhold is: |
If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: |
The amount of income tax to withhold is: |
||||||
| Not over $276 | $0 | Not over $606 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $276 | —$400 | 10% | —$276 | $606 | —$940 | 10% | —$606 | ||
| $400 | —$1,392 | $12.40 plus 15% | —$400 | $940 | —$2,910 | $33.40 plus 15% | —$940 | ||
| $1,392 | —$2,559 | $161.20 plus 25% | —$1,392 | $2,910 | —$4,543 | $328.90 plus 25% | —$2,910 | ||
| $2,559 | —$6,677 | $452.95 plus 28% | —$2,559 | $4,543 | —$8,331 | $737.15 plus 28% | —$4,543 | ||
| $6,677 | —$14,423 | $1,605.99 plus 33% | —$6,677 | $8,331 | —$14,642 | $1,797.79 plus 33% | —$8,331 | ||
| $14,423 | $4,162.17 plus 35% | —$14,423 | $14,642 | $3,880.42 plus 35% | —$14,642 | ||||
| TABLE 3—SEMIMONTHLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: |
If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: |
||||||
| Not over $299 | $0 | Not over $656 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $299 | —$433 | 10% | —$299 | $656 | —$1,019 | 10% | —$656 | ||
| $433 | —$1,508 | $13.40 plus 15% | —$433 | $1,019 | —$3,152 | $36.30 plus 15% | —$1,019 | ||
| $1,508 | —$2,772 | $174.65 plus 25% | —$1,508 | $3,152 | —$4,922 | $356.25 plus 25% | —$3,152 | ||
| $2,772 | —$7,233 | $490.65 plus 28% | —$2,772 | $4,922 | —$9,025 | $798.75 plus 28% | —$4,922 | ||
| $7,233 | —$15,625 | $1,739.73 plus 33% | —$7,233 | $9,025 | —$15,863 | $1,947.59 plus 33% | —$9,025 | ||
| $15,625 | $4,509.09 plus 35% | —$15,625 | $15,863 | $4,204.13 plus 35% | —$15,863 | ||||
| TABLE 4—MONTHLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: |
If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: |
The amount of income tax to withhold is: |
||||||
| Not over $598 | $0 | Not over $1,313 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $598 | —$867 | 10% | —$598 | $1,313 | —$2,038 | 10% | —$1,313 | ||
| $867 | —$3,017 | $26.90 plus 15% | —$867 | $2,038 | —$6,304 | $72.50 plus 15% | —$2,038 | ||
| $3,017 | —$5,544 | $349.40 plus 25% | —$3,017 | $6,304 | —$9,844 | $712.40 plus 25% | —$6,304 | ||
| $5,544 | —$14,467 | $981.15 plus 28% | —$5,544 | $9,844 | —$18,050 | $1,597.40 plus 28% | —$9,844 | ||
| $14,467 | —$31,250 | $3,479.59 plus 33% | —$14,467 | $18,050 | —$31,725 | $3,895.08 plus 33% | —$18,050 | ||
| $31,250 | $9,017.98 plus 35% | —$31,250 | $31,725 | $8,407.83 plus 35% | —$31,725 | ||||
Tables for Percentage Method of Withholding (continued)
|
(For Wages Paid Through December 2009)
|
| TABLE 5—QUARTERLY Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: |
If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: |
||||||
| Not over $1,795 | $0 | Not over $3,938 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $1,795 | —$2,600 | 10% | —$1,795 | $3,938 | —$6,113 | 10% | —$3,938 | ||
| $2,600 | —$9,050 | $80.50 plus 15% | —$2,600 | $6,113 | —$18,913 | $217.50 plus 15% | —$6,113 | ||
| $9,050 | —$16,633 | $1,048.00 plus 25% | —$9,050 | $18,913 | —$29,533 | $2,137.50 plus 25% | —$18,913 | ||
| $16,633 | —$43,400 | $2,943.75 plus 28% | —$16,633 | $29,533 | —$54,150 | $4,792.50 plus 28% | —$29,533 | ||
| $43,400 | —$93,750 | $10,438.51 plus 33% | —$43,400 | $54,150 | —$95,175 | $11,685.26 plus 33% | —$54,150 | ||
| $93,750 | $27,054.01 plus 35% | —$93,750 | $95,175 | $25,223.51 plus 35% | —$95,175 | ||||
| TABLE 6—SEMIANNUAL Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: |
If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: |
The amount of income tax to withhold is: |
||||||
| Not over $3,590 | $0 | Not over $7,875 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $3,590 | —$5,200 | 10% | —$3,590 | $7,875 | —$12,225 | 10% | —$7,875 | ||
| $5,200 | —$18,100 | $161.00 plus 15% | —$5,200 | $12,225 | —$37,825 | $435.00 plus 15% | —$12,225 | ||
| $18,100 | —$33,265 | $2,096.00 plus 25% | —$18,100 | $37,825 | —$59,065 | $4,275.00 plus 25% | —$37,825 | ||
| $33,265 | —$86,800 | $5,887.25 plus 28% | —$33,265 | $59,065 | —$108,300 | $9,585.00 plus 28% | —$59,065 | ||
| $86,800 | —$187,500 | $20,877.05 plus 33% | —$86,800 | $108,300 | —$190,350 | $23,370.80 plus 33% | —$108,300 | ||
| $187,500 | $54,108.05 plus 35% | —$187,500 | $190,350 | $50,447.30 plus 35% | —$190,350 | ||||
| TABLE 7—ANNUAL Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: | The amount of income tax to withhold is: |
If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) is: |
The amount of income tax to withhold is: |
||||||
| Not over $7,180 | $0 | Not over $15,750 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $7,180 | —$10,400 | 10% | —$7,180 | $15,750 | —$24,450 | 10% | —$15,750 | ||
| $10,400 | —$36,200 | $322.00 plus 15% | —$10,400 | $24,450 | —$75,650 | $870.00 plus 15% | —$24,450 | ||
| $36,200 | —$66,530 | $4,192.00 plus 25% | —$36,200 | $75,650 | —$118,130 | $8,550.00 plus 25% | —$75,650 | ||
| $66,530 | —$173,600 | $11,774.50 plus 28% | —$66,530 | $118,130 | —$216,600 | $19,170.00 plus 28% | —$118,130 | ||
| $173,600 | —$375,000 | $41,754.10 plus 33% | —$173,600 | $216,600 | —$380,700 | $46,741.60 plus 33% | —$216,600 | ||
| $375,000 | $108,216.10 plus 35% | —$375,000 | $380,700 | $100,894.60 plus 35% | —$380,700 | ||||
| TABLE 8—DAILY or MISCELLANEOUS Payroll Period | |||||||||
| (a) SINGLE person (including head of household)— | (b) MARRIED person— | ||||||||
| If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) divided by the number of days in the payroll period is: | The amount of income tax to withhold per day is: |
If the amount of wages (after subtracting withholding allowances) divided by the number of days in the payroll period is: | The amount of income tax to withhold per day is: |
||||||
| Not over $27.60 | $0 | Not over $60.60 | $0 | ||||||
| Over— | But not over— | of excess over— | Over— | But not over— | of excess over— | ||||
| $27.60 | —$40.00 | 10% | —$27.60 | $60.60 | —$94.00 | 10% | —$60.60 | ||
| $40.00 | —$139.20 | $1.24 plus 15% | —$40.00 | $94.00 | —$291.00 | $3.34 plus 15% | —$94.00 | ||
| $139.20 | —$255.90 | $16.12 plus 25% | —$139.20 | $291.00 | —$454.30 | $32.89 plus 25% | —$291.00 | ||
| $255.90 | —$667.70 | $45.30 plus 28% | —$255.90 | $454.30 | —$833.10 | $73.72 plus 28% | —$454.30 | ||
| $667.70 | —$1,442.30 | $160.60 plus 33% | —$667.70 | $833.10 | —$1,464.20 | $179.78 plus 33% | —$833.10 | ||
| $1,442.30 | $416.22 plus 35% | —$1,442.30 | $1,464.20 | $388.04 plus 35% | —$1,464.20 | ||||
SINGLE Persons—WEEKLY Payroll Period (For Wages Paid Through December 2009)
| If the wages are– | And the number of withholding allowances claimed is— | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At least | But less than | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| The amount of income tax to be withheld is— | ||||||||||||
| $0 | $145 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 145 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 190 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 195 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 210 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 220 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 230 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 240 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 250 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 260 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 270 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 280 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 290 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 300 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 310 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 320 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 330 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 340 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 350 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 360 | 29 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 370 | 31 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 380 | 32 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 390 | 34 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 400 | 35 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 410 | 37 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 420 | 38 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 430 | 40 | 29 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | 440 | 41 | 31 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | 450 | 43 | 32 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 460 | 44 | 34 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | 470 | 46 | 35 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 480 | 47 | 37 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 490 | 49 | 38 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | 500 | 50 | 40 | 29 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 510 | 52 | 41 | 31 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 520 | 53 | 43 | 32 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 530 | 55 | 44 | 34 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 540 | 56 | 46 | 35 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 550 | 58 | 47 | 37 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | 560 | 59 | 49 | 38 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | 570 | 61 | 50 | 40 | 29 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 580 | 62 | 52 | 41 | 31 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 590 | 64 | 53 | 43 | 32 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 600 | 65 | 55 | 44 | 34 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 610 | 67 | 56 | 46 | 35 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | 620 | 68 | 58 | 47 | 37 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | 630 | 70 | 59 | 49 | 38 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 640 | 71 | 61 | 50 | 40 | 29 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | 650 | 73 | 62 | 52 | 41 | 31 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | 660 | 74 | 64 | 53 | 43 | 32 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 670 | 76 | 65 | 55 | 44 | 34 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | 680 | 77 | 67 | 56 | 46 | 35 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 680 | 690 | 79 | 68 | 58 | 47 | 37 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | 700 | 80 | 70 | 59 | 49 | 38 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 710 | 83 | 71 | 61 | 50 | 40 | 29 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 710 | 720 | 85 | 73 | 62 | 52 | 41 | 31 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 720 | 730 | 88 | 74 | 64 | 53 | 43 | 32 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 730 | 740 | 90 | 76 | 65 | 55 | 44 | 34 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 740 | 750 | 93 | 77 | 67 | 56 | 46 | 35 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 750 | 760 | 95 | 79 | 68 | 58 | 47 | 37 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 760 | 770 | 98 | 80 | 70 | 59 | 49 | 38 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 770 | 780 | 100 | 83 | 71 | 61 | 50 | 40 | 29 | 19 | 8 | 1 | 0 |
| $780 | $790 | $103 | $85 | $73 | $62 | $52 | $41 | $31 | $20 | $10 | $2 | $0 |
| 790 | 800 | 105 | 88 | 74 | 64 | 53 | 43 | 32 | 22 | 11 | 3 | 0 |
| 800 | 810 | 108 | 90 | 76 | 65 | 55 | 44 | 34 | 23 | 13 | 4 | 0 |
| 810 | 820 | 110 | 93 | 77 | 67 | 56 | 46 | 35 | 25 | 14 | 5 | 0 |
| 820 | 830 | 113 | 95 | 79 | 68 | 58 | 47 | 37 | 26 | 16 | 6 | 0 |
| 830 | 840 | 115 | 98 | 80 | 70 | 59 | 49 | 38 | 28 | 17 | 7 | 0 |
| 840 | 850 | 118 | 100 | 83 | 71 | 61 | 50 | 40 | 29 | 19 | 8 | 1 |
| 850 | 860 | 120 | 103 | 85 | 73 | 62 | 52 | 41 | 31 | 20 | 10 | 2 |
| 860 | 870 | 123 | 105 | 88 | 74 | 64 | 53 | 43 | 32 | 22 | 11 | 3 |
| 870 | 880 | 125 | 108 | 90 | 76 | 65 | 55 | 44 | 34 | 23 | 13 | 4 |
| 880 | 890 | 128 | 110 | 93 | 77 | 67 | 56 | 46 | 35 | 25 | 14 | 5 |
| 890 | 900 | 130 | 113 | 95 | 79 | 68 | 58 | 47 | 37 | 26 | 16 | 6 |
| 900 | 910 | 133 | 115 | 98 | 80 | 70 | 59 | 49 | 38 | 28 | 17 | 7 |
| 910 | 920 | 135 | 118 | 100 | 83 | 71 | 61 | 50 | 40 | 29 | 19 | 8 |
| 920 | 930 | 138 | 120 | 103 | 85 | 73 | 62 | 52 | 41 | 31 | 20 | 10 |
| 930 | 940 | 140 | 123 | 105 | 88 | 74 | 64 | 53 | 43 | 32 | 22 | 11 |
| 940 | 950 | 143 | 125 | 108 | 90 | 76 | 65 | 55 | 44 | 34 | 23 | 13 |
