- 2.3.37.1 General Background on GUF Command Code UPTIN
- Exhibit 2.3.37-1 Input Display UPTIN
- Exhibit 2.3.37-2 Output Display UPTIN
-
CC UPTIN displays all open and closed Unpostables for a specific TIN and will maintain the Unpostable on it's file for display purposes for 90 days after it is closed.
-
Each Unpostable Record will be sorted first by TIN, MFT, Tax Period and Transaction Code.
-
The CC UPTIN data will be updated daily.
| Line-Item | Position | Data Element | Comments |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1–5 | COMMAND-CD | Input |
| 1.2 | 7–17 | SSN OR |
Input SSN = nnn-nn-nnnn |
| 7–16 | EIN OR |
Input EIN = nn-nnnnnnn | |
| 7–17 | SPACES | No Input | |
| 1.3 | 60–69 | CURRENT-DATE | mm/dd/yyyy |
| 1.4 | 72–79 | CURRENT-TIME | hh:mm:ss |
| Line-Item | Position | Data Element | Comments |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1–5 | COMMAND-CD | Input |
| 1.2 | 7–17 | SSN or EIN | Input (edited) |
| 1.3 | 61–70 | Current Date | Generated mm/dd/yyyy |
| 1.4 | 73–80 | Current Time | Generated hh:mm:ss |
| Lines 3–6 can occur up to 4 times | |||
| 3.1 | 1 | UPDIS-REQUEST-IND | SOE (to be keyed) |
| 3.2 | 2–6 | Space for key-in | "UPDIS" (to be keyed) |
| 3.3 | 8–19 | UP-SEQ-NUMBER | |
| 3.4 | 22–24 | Literal | Value "MSR" |
| 3.5 | 26 | MSR-IND | |
| 3.6 | 30 | REPEAT-IND | |
| 3.7 | 32–34 | Literal | Value "CAT" |
| 3.8 | 36–37 | UP-CATEGORY-CODE | |
| 3.9 | 39–42 | Literal | Value "AREA" |
| 3.10 | 44–45 | FUNCTIONAL-AREA-CODE | |
| 3.11 | 47–49 | Literal | Value "UPC" |
| 3.12 | 51–53 | UNPOSTABLE-CD | |
| 3.13 | 55 | MF-UP-REASON-CD | |
| 3.14 | 57–59 | Literal | Value "CYC" |
| 3.15 | 61–66 | ORIGINAL-UP-CYCLE | |
| 3.16 | 68–70 | Literal | Value "URC" |
| 3.17 | 72 | UP-RESOLUTION-CD | |
| 3.18 | 74–77 | Literal | Value "NULL" |
| 3.19 | 79–80 | NULLIFY-AREA-CD | |
| 4.1 | 1–2 | Literal | Value "ST" |
| 4.2 | 4 | UP-STATUS-CODE | |
| 4.3 | 6–13 | UP-STATUS-DATE | |
| 4.4 | 15–16 | Literal | Value "MF" |
| 4.5 | 18 | MASTER-FILE-SYSTEM-ID-CODE | |
| 4.6 | 20–22 | Literal | Value "ASG" |
| 4.7 | 24–33 | EMPLOYEE-ASSIGN-OR- RESOLVED | |
| 4.8 | 39–57 | DLN-FTD-EFT-NUM | FTD nnnnnnnnnnnnnnn or nnnnn-nnn-nnnnn-nbb |
| 4.9 | 59–79 | PRIMARY-OR-INT-REDUCT- AMT | Edited with floating dollar sign. |
| 4.10 | 80 | Sign character | Minus or space |
| 5.1 | 1–4 | NAME-CTRL | |
| 5.2 | 6–12 | literal | Value "SSN/EIN" |
| 5.3 | 14 | SSN-VALIDITY-OR-EIN-IND | |
| 5.4 | 16–19 | literal | Value "TXPD" |
| 5.5 | 21–26 | TAX-PRD | |
| 5.6 | 28–30 | literal | Value "MFT" |
| 5.7 | 32–33 | MFT-CD | |
| 5.8 | 35–36 | literal | Value "PR" |
| 5.9 | 38–40 | REPORT-PLAN-NUM | |
| 5.10 | 42–43 | literal | Value "TC" |
| 5.11 | 45–47 | TRANS-CD | |
| 5.12 | 49–50 | literal | Value "DT" |
| 5.13 | 52–59 | TRANS-DT | |
| 5.14 | 62–69 | literal | Value "IDRS EMP" |
| 5.15 | 71–80 | IDRS-EMPLOYEE-NUMBER | |
| 6.1 | 1–4 | NAME-CTRL-(NEW) | |
| 6.2 | 6–14 | TIN-(NEW) | |
| 6.3* | 15 | Literal | Value ‘–’ |
| 6.4 | 16 | TIN-TYPE-(NEW) | |
| 6.5 | 21–26 | TAX-PRD-(NEW) | |
| 6.6 | 32–33 | MFT-CD-(NEW) | |
| 6.7 | 38–40 | REPORT-PLAN-NUM-(NEW) | |
| 6.8 | 45–47 | TRANS-CD-(NEW) | |
| 6.9 | 54–59 | TRANS-DT-(NEW) | |
| * Printed when TIN-(NEW) and TIN-TYPE-(NEW) are present | |||







