Internal Revenue Bulletin: 2007-22 |
May 29, 2007 |
A cumulative list of all revenue rulings, revenue procedures, Treasury decisions, etc., published in Internal Revenue Bulletins 2006-27 through 2006-52 is in Internal Revenue Bulletin 2006-52, dated December 26, 2006.
Bulletins 2007-1 through 2007-22
Announcements
| Article | Issue | Link | Page |
|---|---|---|---|
| 2007-1 | 2007-1 I.R.B. | 2007-1 | 243 |
| 2007-2 | 2007-2 I.R.B. | 2007-2 | 263 |
| 2007-3 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 376 |
| 2007-4 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 518 |
| 2007-5 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 376 |
| 2007-6 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 376 |
| 2007-7 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 377 |
| 2007-8 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 416 |
| 2007-9 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 417 |
| 2007-10 | 2007-6 I.R.B. | 2007-6 | 464 |
| 2007-11 | 2007-6 I.R.B. | 2007-6 | 464 |
| 2007-12 | 2007-6 I.R.B. | 2007-6 | 465 |
| 2007-13 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 519 |
| 2007-14 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 519 |
| 2007-15 | 2007-8 I.R.B. | 2007-8 | 596 |
| 2007-16 | 2007-8 I.R.B. | 2007-8 | 597 |
| 2007-17 | 2007-8 I.R.B. | 2007-8 | 597 |
| 2007-18 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 625 |
| 2007-19 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 521 |
| 2007-20 | 2007-8 I.R.B. | 2007-8 | 599 |
| 2007-21 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 630 |
| 2007-22 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 631 |
| 2007-23 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 665 |
| 2007-24 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 681 |
| 2007-25 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 682 |
| 2007-26 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 682 |
| 2007-27 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 733 |
| 2007-28 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 683 |
| 2007-29 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 733 |
| 2007-30 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 734 |
| 2007-31 | 2007-12 I.R.B. | 2007-12 | 769 |
| 2007-32 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 734 |
| 2007-33 | 2007-13 I.R.B. | 2007-13 | 841 |
| 2007-34 | 2007-13 I.R.B. | 2007-13 | 842 |
| 2007-35 | 2007-15 I.R.B. | 2007-15 | 949 |
| 2007-36 | 2007-15 I.R.B. | 2007-15 | 953 |
| 2007-37 | 2007-15 I.R.B. | 2007-15 | 954 |
| 2007-38 | 2007-15 I.R.B. | 2007-15 | 954 |
| 2007-39 | 2007-15 I.R.B. | 2007-15 | 954 |
| 2007-40 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 978 |
| 2007-41 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 978 |
| 2007-42 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 1037 |
| 2007-43 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 1038 |
| 2007-44 | 2007-19 I.R.B. | 2007-19 | 1238 |
| 2007-45 | 2007-18 I.R.B. | 2007-18 | 1122 |
| 2007-46 | 2007-19 I.R.B. | 2007-19 | 1239 |
| 2007-47 | 2007-20 I.R.B. | 2007-20 | 1260 |
| 2007-48 | 2007-20 I.R.B. | 2007-20 | 1274 |
| 2007-49 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1300 |
| 2007-50 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 | |
| 2007-51 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 | |
| 2007-52 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 |
Notices
| Article | Issue | Link | Page |
|---|---|---|---|
| 2007-1 | 2007-2 I.R.B. | 2007-2 | 254 |
| 2007-2 | 2007-2 I.R.B. | 2007-2 | 254 |
| 2007-3 | 2007-2 I.R.B. | 2007-2 | 255 |
| 2007-4 | 2007-2 I.R.B. | 2007-2 | 260 |
| 2007-5 | 2007-3 I.R.B. | 2007-3 | 269 |
| 2007-6 | 2007-3 I.R.B. | 2007-3 | 272 |
| 2007-7 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 395 |
| 2007-8 | 2007-3 I.R.B. | 2007-3 | 276 |
| 2007-9 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 401 |
| 2007-10 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 354 |
| 2007-11 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 405 |
| 2007-12 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 409 |
| 2007-13 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 410 |
| 2007-14 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 501 |
| 2007-15 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 503 |
| 2007-16 | 2007-8 I.R.B. | 2007-8 | 536 |
| 2007-17 | 2007-12 I.R.B. | 2007-12 | 748 |
| 2007-18 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 608 |
| 2007-19 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 689 |
| 2007-20 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 610 |
| 2007-21 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 611 |
| 2007-22 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 670 |
| 2007-23 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 690 |
| 2007-24 | 2007-12 I.R.B. | 2007-12 | 750 |
| 2007-25 | 2007-12 I.R.B. | 2007-12 | 760 |
| 2007-26 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 870 |
| 2007-27 | 2007-13 I.R.B. | 2007-13 | 814 |
| 2007-28 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 880 |
| 2007-29 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 881 |
| 2007-30 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 883 |
| 2007-31 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 971 |
| 2007-32 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 996 |
| 2007-33 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1284 |
| 2007-34 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 996 |
| 2007-35 | 2007-15 I.R.B. | 2007-15 | 940 |
| 2007-36 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 1000 |
| 2007-37 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 1002 |
| 2007-38 | 2007-18 I.R.B. | 2007-18 | 1103 |
| 2007-39 | 2007-20 I.R.B. | 2007-20 | 1243 |
| 2007-40 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1284 |
| 2007-41 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1287 |
| 2007-42 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1288 |
| 2007-43 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 | |
| 2007-44 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 | |
| 2007-45 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 |
Proposed Regulations
| Article | Issue | Link | Page |
|---|---|---|---|
| 100841-97 | 2007-12 I.R.B. | 2007-12 | 763 |
| 153037-01 | 2007-15 I.R.B. | 2007-15 | 942 |
| 157711-02 | 2007-8 I.R.B. | 2007-8 | 537 |
| 143316-03 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1292 |
| 144859-04 | 2007-20 I.R.B. | 2007-20 | 1245 |
| 159444-04 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 618 |
| 115403-05 | 2007-12 I.R.B. | 2007-12 | 767 |
| 152043-05 | 2007-2 I.R.B. | 2007-2 | 263 |
| 158677-05 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 975 |
| 161919-05 | 2007-6 I.R.B. | 2007-6 | 463 |
| 125632-06 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 415 |
| 146247-06 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 977 |
| 147144-06 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 680 |
| 156420-06 | 2007-18 I.R.B. | 2007-18 | 1110 |
| 156779-06 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 1015 |
| 157834-06 | 2007-13 I.R.B. | 2007-13 | 840 |
Revenue Procedures
| Article | Issue | Link | Page |
|---|---|---|---|
| 2007-1 | 2007-1 I.R.B. | 2007-1 | 1 |
| 2007-2 | 2007-1 I.R.B. | 2007-1 | 88 |
| 2007-3 | 2007-1 I.R.B. | 2007-1 | 108 |
| 2007-4 | 2007-1 I.R.B. | 2007-1 | 118 |
| 2007-5 | 2007-1 I.R.B. | 2007-1 | 161 |
| 2007-6 | 2007-1 I.R.B. | 2007-1 | 189 |
| 2007-7 | 2007-1 I.R.B. | 2007-1 | 227 |
| 2007-8 | 2007-1 I.R.B. | 2007-1 | 230 |
| 2007-9 | 2007-3 I.R.B. | 2007-3 | 278 |
| 2007-10 | 2007-3 I.R.B. | 2007-3 | 289 |
| 2007-11 | 2007-2 I.R.B. | 2007-2 | 261 |
| 2007-12 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 354 |
| 2007-13 | 2007-3 I.R.B. | 2007-3 | 295 |
| 2007-14 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 357 |
| 2007-15 | 2007-3 I.R.B. | 2007-3 | 300 |
| 2007-16 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 358 |
| 2007-17 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 368 |
| 2007-18 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 413 |
| 2007-19 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 515 |
| 2007-20 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 517 |
| 2007-21 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 613 |
| 2007-22 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 675 |
| 2007-23 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 675 |
| 2007-24 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 692 |
| 2007-25 | 2007-12 I.R.B. | 2007-12 | 761 |
| 2007-26 | 2007-13 I.R.B. | 2007-13 | 814 |
| 2007-27 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 887 |
| 2007-28 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 974 |
| 2007-29 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 1004 |
| 2007-30 | 2007-18 I.R.B. | 2007-18 | 1104 |
| 2007-31 | 2007-19 I.R.B. | 2007-19 | 1225 |
| 2007-32 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 | |
| 2007-33 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1289 |
| 2007-36 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 |
Revenue Rulings
| Article | Issue | Link | Page |
|---|---|---|---|
| 2007-1 | 2007-3 I.R.B. | 2007-3 | 265 |
| 2007-2 | 2007-3 I.R.B. | 2007-3 | 266 |
| 2007-3 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 350 |
| 2007-4 | 2007-4 I.R.B. | 2007-4 | 351 |
| 2007-5 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 378 |
| 2007-6 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 393 |
| 2007-7 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 468 |
| 2007-8 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 469 |
| 2007-9 | 2007-6 I.R.B. | 2007-6 | 422 |
| 2007-10 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 660 |
| 2007-11 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 606 |
| 2007-12 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 685 |
| 2007-13 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 684 |
| 2007-14 | 2007-12 I.R.B. | 2007-12 | 747 |
| 2007-15 | 2007-11 I.R.B. | 2007-11 | 687 |
| 2007-16 | 2007-13 I.R.B. | 2007-13 | 807 |
| 2007-17 | 2007-13 I.R.B. | 2007-13 | 805 |
| 2007-18 | 2007-13 I.R.B. | 2007-13 | 806 |
| 2007-19 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 843 |
| 2007-20 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 863 |
| 2007-21 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 865 |
| 2007-22 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 866 |
| 2007-23 | 2007-15 I.R.B. | 2007-15 | 889 |
| 2007-24 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1282 |
| 2007-25 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 956 |
| 2007-26 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 970 |
| 2007-27 | 2007-18 I.R.B. | 2007-18 | 1099 |
| 2007-28 | 2007-18 I.R.B. | 2007-18 | 1039 |
| 2007-29 | 2007-19 I.R.B. | 2007-19 | 1223 |
| 2007-30 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1277 |
| 2007-31 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1275 |
| 2007-32 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1278 |
| 2007-33 | 2007-21 I.R.B. | 2007-21 | 1281 |
| 2007-34 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 | |
| 2007-35 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 |
Treasury Decisions
| Article | Issue | Link | Page |
|---|---|---|---|
| 9298 | 2007-6 I.R.B. | 2007-6 | 434 |
| 9299 | 2007-6 I.R.B. | 2007-6 | 460 |
| 9300 | 2007-2 I.R.B. | 2007-2 | 246 |
| 9301 | 2007-2 I.R.B. | 2007-2 | 244 |
| 9302 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 382 |
| 9303 | 2007-5 I.R.B. | 2007-5 | 379 |
| 9304 | 2007-6 I.R.B. | 2007-6 | 423 |
| 9305 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 479 |
| 9306 | 2007-6 I.R.B. | 2007-6 | 420 |
| 9307 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 470 |
| 9308 | 2007-8 I.R.B. | 2007-8 | 523 |
| 9309 | 2007-7 I.R.B. | 2007-7 | 497 |
| 9310 | 2007-9 I.R.B. | 2007-9 | 601 |
| 9311 | 2007-10 I.R.B. | 2007-10 | 635 |
| 9312 | 2007-12 I.R.B. | 2007-12 | 736 |
| 9313 | 2007-13 I.R.B. | 2007-13 | 805 |
| 9314 | 2007-14 I.R.B. | 2007-14 | 845 |
| 9315 | 2007-15 I.R.B. | 2007-15 | 891 |
| 9316 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 962 |
| 9317 | 2007-16 I.R.B. | 2007-16 | 957 |
| 9318 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 990 |
| 9319 | 2007-18 I.R.B. | 2007-18 | 1041 |
| 9320 | 2007-17 I.R.B. | 2007-17 | 994 |
| 9321 | 2007-19 I.R.B. | 2007-19 | 1123 |
| 9322 | 2007-18 I.R.B. | 2007-18 | 1100 |
| 9323 | 2007-20 I.R.B. | 2007-20 | 1240 |
| 9324 | 2007-22 I.R.B. | 2007-22 |
| More Internal Revenue Bulletins |







