Treasury Reporting Rates of Exchange as of December 31, 2011
|
COUNTRY-CURRENCY
|
F. C. TO $1.00
|
|---|---|
| AFGHANISTAN - AFGHANI | 48.2000 |
| ALBANIA - LEK | 105.3700 |
| ALGERIA - DINAR | 75.0360 |
| ANGOLA - KWANZA | 95.0000 |
| ANTIGUA - BARBUDA - E. CARIBBEAN DOLLAR | 2.7000 |
| ARGENTINA-PESO | 4.2880 |
| ARMENIA - DRAM | 380.0000 |
| AUSTRALIA - DOLLAR | 0.9840 |
| AUSTRIA - EURO | 0.7650 |
| AZERBAIJAN - MANAT | 0.8000 |
| BAHAMAS - DOLLAR | 1.0000 |
| BAHRAIN - DINAR | 0.3770 |
| BANGLADESH - TAKA | 79.0000 |
| BARBADOS - DOLLAR | 2.0200 |
| BELARUS - RUBLE | 8300.0000 |
| BELGIUM-EURO | 0.7650 |
| BELIZE - DOLLAR | 2.0000 |
| BENIN - CFA FRANC | 501.7300 |
| BERMUDA - DOLLAR | 1.0000 |
| BOLIVIA - BOLIVIANO | 6.8600 |
| BOSNIA-HERCEGOVINA MARKA | 1.4960 |
| BOTSWANA - PULA | 7.4850 |
| BRAZIL - REAL | 1.8500 |
| BRUNEI - DOLLAR | 1.2920 |
| BULGARIA - LEV | 1.4960 |
| BURKINA FASO - CFA FRANC | 501.7300 |
| BURMA - KYAT | 450.0000 |
| BURUNDI - FRANC | 1300.0000 |
| CAMBODIA (KHMER) - RIEL | 4103.0000 |
| CAMEROON - CFA FRANC | 501.7300 |
| CANADA - DOLLAR | 1.0180 |
| CAPE VERDE - ESCUDO | 82.5520 |
| CAYMAN ISLANDS - DOLLAR | 0.8200 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - CFA FRANC | 501.7300 |
| CHAD - CFA FRANC | 501.7300 |
| CHILE - PESO | 519.4500 |
| CHINA - RENMINBI | 6.3360 |
| COLOMBIA - PESO | 1923.5000 |
| COMOROS - FRANC | 361.3500 |
| CONGO - CFA FRANC | 900.0000 |
| COSTA RICA - COLON | 501.2000 |
| COTE D'IVOIRE - CFA FRANC | 501.7300 |
| CROATIA - KUNA | 5.6500 |
| CUBA-PESO | 1.0000 |
| CYPRUS-EURO | 0.7650 |
| CZECH - KORUNA | 19.2610 |
| DEM REP OF CONGO-CONGOLESE FRANC | 900.0000 |
| DENMARK - KRONE | 5.6860 |
| DJIBOUTI - FRANC | 177.0000 |
| DOMINICAN REPUBLIC - PESO | 38.3700 |
| EAST TIMOR-DILI | 1.0000 |
| ECAUDOR-DOLARES | 1.0000 |
| EGYPT - POUND | 6.0160 |
| EL SALVADOR-DOLARES | 1.0000 |
| EQUATORIAL GUINEA - CFA FRANC | 501.7300 |
| ERITREA - NAKFA | 15.0000 |
| ESTONIA - KROON | 11.6970 |
| ETHIOPIA - BIRR | 17.2100 |
| EURO ZONE - EURO | 0.7650 |
| FIJI - DOLLAR | 1.7850 |
| FINLAND-EURO | 0.7650 |
| FRANCE-EURO | 0.7650 |
| GABON - CFA FRANC | 501.7300 |
| GAMBIA - DALASI | 30.0000 |
| GEORGIA-LARI | 1.6600 |
| GERMANY FRG-EURO | 0.7650 |
| GHANA - CEDI | 1.6370 |
| GREECE-EURO | 0.7650 |
| GRENADA - EAST CARIBBEAN DOLLAR | 2.7000 |
| GUATEMALA-QUENTZEL | 7.8240 |
| GUINEA - FRANC | 7118.0000 |
| GUINEA BISSAU - CFA FRANC | 501.7300 |
| GUYANA - DOLLAR | 202.0000 |
| HAITI - GOURDE | 38.5000 |
| HONDURAS - LEMPIRA | 18.9580 |
| HONG KONG - DOLLAR | 7.7760 |
| HUNGARY - FORINT | 234.3600 |
| ICELAND - KRONA | 122.2700 |
| INDIA - RUPEE | 52.2500 |
| INDONESIA - RUPIAH | 9060.0000 |
| IRAN - RIAL | 8229.0000 |
| IRAQ - DINAR | 1170.0000 |
| IRELAND-EURO | 0.7650 |
| ISRAEL-SHEKEL | 3.7730 |
| ITALY-EURO | 0.7650 |
| JAMAICA - DOLLAR | 86.1000 |
| JAPAN - YEN | 78.0000 |
| JERESALEM-SHEKEL | 3.7800 |
| JORDAN - DINAR | 0.7080 |
| KAZAKHSTAN - TENGE | 148.0000 |
| KENYA - SHILLING | 83.5500 |
| KOREA - WON | 1150.1500 |
| KUWAIT - DINAR | 0.2780 |
| KYRGYZSTAN - SOM | 46.5000 |
| LAOS - KIP | 8001.0000 |
| LATVIA - LATS | 0.5320 |
| LEBANON - POUND | 1500.0000 |
| LESOTHO - SOUTH AFRICAN RAND | 8.1420 |
| LIBERIA - U.S. DOLLAR | 49.0000 |
| LIBYA-DINAR | 1.1420 |
| LITHUANIA - LITAS | 2.6410 |
| LUXEMBOURG-EURO | 0.7650 |
| MACAO - MOP | 8.0000 |
| MACEDONIA FYROM - DENAR | 46.4000 |
| MADAGASCAR-ARIA | 2162.1400 |
| MALAWI - KWACHA | 168.0000 |
| MALAYSIA - RINGGIT | 3.1550 |
| MALI - CFA FRANC | 501.7300 |
| MALTA-EURO | 0.7650 |
| MARSHALLS ISLANDS - DOLLAR | 1.0000 |
| MARTINIQUE-EURO | 0.7650 |
| MAURITANIA - OUGUIYA | 290.0000 |
| MAURITIUS - RUPEE | 29.2000 |
| MEXICO - NEW PESO | 13.7850 |
| MICRONESIA - DOLLAR | 1.0000 |
| MOLDOVA - LEU | 11.6820 |
| MONGOLIA - TUGRIK | 1377.5000 |
| MONTENEGRO-EURO | 0.7650 |
| MOROCCO - DIRHAM | 8.4840 |
| MOZAMBIQUE - METICAL | 26.9500 |
| NAMIBIA-DOLLAR | 8.1420 |
| NEPAL - RUPEE | 84.0500 |
| NETHERLANDS-EURO | 0.7650 |
| NETHERLANDS ANTILLES - GUILDER | 1.7800 |
| NEW ZEALAND - DOLLAR | 1.2910 |
| NICARAGUA - CORDOBA | 22.9800 |
| NIGER - CFA FRANC | 501.7300 |
| NIGERIA - NAIRA | 163.6500 |
| NORWAY - KRONE | 5.9370 |
| OMAN - RIAL | 0.3850 |
| PAKISTAN - RUPEE | 89.1600 |
| PALAU-DOLLAR | 1.0000 |
| PANAMA - BALBOA | 1.0000 |
| PAPUA NEW GUINEA - KINA | 2.0620 |
| PARAGUAY - GUARANI | 4360.0000 |
| PERU - INTI | 0.0000 |
| PERU - NUEVO SOL | 2.6900 |
| PHILIPPINES - PESO | 43.4700 |
| POLAND - ZLOTY | 3.3880 |
| PORTUGAL-EURO | 0.7650 |
| QATAR - RIYAL | 3.6400 |
| ROMANIA - LEU | 3.2800 |
| RUSSIA-RUBLE | 31.1710 |
| RWANDA - FRANC | 601.1500 |
| SAO TOME & PRINCIPE - DOBRAS | 18790.5880 |
| SAUDI ARABIA - RIYAL | 3.7500 |
| SENEGAL - CFA FRANC | 501.7300 |
| SERBIA-DINAR | 78.8500 |
| SEYCHELLES - RUPEE | 13.3560 |
| SIERRA LEONE - LEONE | 4381.0000 |
| SINGAPORE - DOLLAR | 1.2920 |
| SLOVAK-EURO | 0.7650 |
| SLOVENIA-EURO | 0.7650 |
| SOLOMON ISLANDS - DOLLAR | 6.8970 |
| SOUTH AFRICA - RAND | 8.1420 |
| SPAIN-EURO | 0.7650 |
| SRI LANKA - RUPEE | 113.8500 |
| ST LUCIA - EC DOLLAR | 2.7000 |
| SUDAN-POUND | 2.9000 |
| SURINAME - GUILDER | 3.3500 |
| SWAZILAND - LILANGENI | 8.1420 |
| SWEDEN - KRONA | 6.8490 |
| SWITZERLAND - FRANC | 0.9350 |
| SYRIA - POUND | 55.0000 |
| TAIWAN - DOLLAR | 30.2730 |
| TAJIKISTAN-SOMONI | 4.7580 |
| TANZANIA - SHILLING | 1585.0000 |
| THAILAND - BAHT | 31.2900 |
| TOGO - CFA FRANC | 501.7300 |
| TONGA - PA'ANGA | 1.6170 |
| TRINIDAD & TOBAGO - DOLLAR | 6.3700 |
| TUNISIA - DINAR | 1.4850 |
| TURKEY-LIRA | 1.8840 |
| TURKMENISTAN - MANAT | 2.8430 |
| UGANDA - SHILLING | 2465.0000 |
| UKRAINE - HRYVNIA | 8.0220 |
| UNITED ARAB EMIRATES - DIRHAM | 3.6730 |
| UNITED KINGDOM - POUND STERLING | 0.6370 |
| URUGUAY - NEW PESO | 19.8000 |
| UZBEKISTAN - SOM | 1802.0000 |
| VANUATU - VATU | 92.1000 |
| VENZEULA - NEW BOLIVAR | 4.3000 |
| VIETNAM - DONG | 21000.0000 |
| WESTERN SAMOA - TALA | 2.2440 |
| YEMEN - RIAL | 218.0000 |
| YUGOSLAVIA - DINAR | 66.7300 |
| ZAMBIA-KWACHA | 5120.0000 |
| ZIMBABWE - DOLLAR | 1.0000 |
Reference/Related Topics:
Page Last Reviewed or Updated: 2012-08-04
